| EVRK (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius) 2.0, 6 ženklų lygiu | Kultūros srities apibrėžimas | sorting tūkst. EUR | sorting proc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorting Organizacijų apyvarta | sorting Visų organizacijų ekonomikoje apyvarta | sorting Apyvartos dalis nuo visų organizacijų ekonomikoje apyvartos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sorting 2014 | sorting 2015 | sorting 2016 | sorting 2017 | sorting 2018 | sorting 2019 | sorting 2020 | sorting 2021 | sorting 2022 | sorting 2023 | sorting 2024 | sorting 2014 | sorting 2015 | sorting 2016 | sorting 2017 | sorting 2018 | sorting 2019 | sorting 2020 | sorting 2021 | sorting 2022 | sorting 2023 | sorting 2024 | sorting 2014 | sorting 2015 | sorting 2016 | sorting 2017 | sorting 2018 | sorting 2019 | sorting 2020 | sorting 2021 | sorting 2022 | sorting 2023 | sorting 2024 | ||
| Iš viso | Valstybės duomenų agentūros | 905 993,35 | 975 672,98 | 1 012 336,75 | 1 149 238,84 | 1 321 455,63 | 1 409 665,09 | 1 159 250,30 | 1 500 985,35 | 1 877 392,86 | 2 167 459,60 | 2 243 779,35 | 75 039 691,00 | 76 086 929,00 | 78 031 066,00 | 87 036 338,00 | 94 617 224,00 | 101 297 348,00 | 100 027 163,00 | 123 883 878,00 | 157 638 949,00 | 157 266 861,00 | 160 152 437,00 | 1,21 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,40 | 1,39 | 1,16 | 1,21 | 1,19 | 1,38 | 1,40 |
| Lietuvos kultūros tarybos | 2 497 674,21 | 2 763 095,20 | 2 902 495,17 | 3 274 434,16 | 3 740 589,34 | 4 087 515,67 | 3 884 137,06 | 5 058 291,83 | 6 603 708,53 | 7 452 836,39 | 7 855 828,80 | 75 039 691,00 | 76 086 929,00 | 78 031 066,00 | 87 036 338,00 | 94 617 224,00 | 101 297 348,00 | 100 027 163,00 | 123 883 878,00 | 157 638 949,00 | 157 266 861,00 | 160 152 437,00 | 3,33 | 3,63 | 3,72 | 3,76 | 3,95 | 4,04 | 3,88 | 4,08 | 4,19 | 4,74 | 4,91 | |
| LR Kultūros ministerijos | 2 434 646,54 | 2 698 690,41 | 2 829 909,00 | 3 191 382,87 | 3 634 875,66 | 3 990 058,51 | 3 759 208,62 | 4 914 753,81 | 6 472 617,77 | 7 270 501,82 | 7 671 957,93 | 75 039 691,00 | 76 086 929,00 | 78 031 066,00 | 87 036 338,00 | 94 617 224,00 | 101 297 348,00 | 100 027 163,00 | 123 883 878,00 | 157 638 949,00 | 157 266 861,00 | 160 152 437,00 | 3,24 | 3,55 | 3,63 | 3,67 | 3,84 | 3,94 | 3,76 | 3,97 | 4,11 | 4,62 | 4,79 | |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Valstybės duomenų agentūros, Lietuvos oficialiosios statistikos portalo duomenis (restFUL), "Apyvarta (nefinansinių įmonių) , S8R022_M4032001_2(1.0)" , paskutinį kartą atnaujinta: 2026-10-28 (2026).
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaratį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".